Fuhrpark
Unser Fuhrpark
Mit unserem top-ausgestatteten Fuhrpark sind wir bestens auf Ihre Transportanforderungen vorbereitet. Unsere Fahrzeuge, darunter Peugeot Boxer und MAN TGE Modelle, bieten unterschiedliche Laderaumgrößen, Nutzlasten und Spezifikationen wie Planenaufbau oder ADR-Zertifizierung. Egal, ob kleine Sendungen oder umfangreiche Ladungen – unsere modernen und gepflegten Fahrzeuge garantieren Flexibilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei jedem Auftrag.




Fahrzeug | Peugeot Boxer L3 (ADR) | Peugeot Boxer L4 (Maxi) | Peugeot Boxer L4 (Planenaufbau) | MAN TGE (Kastenwagen Lang) |
---|---|---|---|---|
Baujahr | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
Nutzlast | 1100 Kg | 1100 Kg | 1060 Kg | 1050 Kg |
Laderaumlänge | 4.05m | 4.05m | 4.20 – 4.60m | 4.30m |
Laderaumbreite | 1.83m | 1.83m | 2.05m | 1.83m |
Laderaumhöhe | 1.90m | 1.90m | 2.20m – 2.30m | 1.96m |
Laderaumvolumen | 13cbm² | 15cbm² | 18cbm² | 16cbm² |
Stellplätze (EUR) | 5 | 5 | 8 | 5 |
Verzurr Punkte | 10 | 12 | 10 | 10 |

Fahrzeug | Peugeot Boxer L3 (ADR) |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Nutzlast | 1100 Kg |
Laderaumlänge | 4.05m |
Laderaumbreite | 1.83m |
Laderaumhöhe | 1.90m |
Laderaumvolumen | 13cbm² |
Stellplätze (EUR) | 5 |
Verzurr Punkte | 10 |

Fahrzeug | Peugeot Boxer L4 (Maxi) |
---|---|
Baujahr | 2018 |
Nutzlast | 1100 Kg |
Laderaumlänge | 4.05m |
Laderaumbreite | 1.83m |
Laderaumhöhe | 1.90m |
Laderaumvolumen | 15cbm² |
Stellplätze (EUR) | 5 |
Verzurr Punkte | 12 |

Fahrzeug | Peugeot Boxer L3 (ADR) |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Nutzlast | 1100 Kg |
Laderaumlänge | 4.05m |
Laderaumbreite | 1.83m |
Laderaumhöhe | 1.90m |
Laderaumvolumen | 13cbm² |
Stellplätze (EUR) | 5 |
Verzurr Punkte | 10 |

Fahrzeug | Peugeot Boxer L4 (Maxi) |
---|---|
Baujahr | 2018 |
Nutzlast | 1100 Kg |
Laderaumlänge | 4.05m |
Laderaumbreite | 1.83m |
Laderaumhöhe | 1.90m |
Laderaumvolumen | 15cbm² |
Stellplätze (EUR) | 5 |
Verzurr Punkte | 12 |

Fahrzeug | Peugeot Boxer L4 (Planenaufbau) |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Nutzlast | 1060 Kg |
Laderaumlänge | 4.20 – 4.60m |
Laderaumbreite | 2.05m |
Laderaumhöhe | 2.20m – 2.30m |
Laderaumvolumen | 18cbm² |
Stellplätze (EUR) | 8 |
Verzurr Punkte | 10 |

Fahrzeug | MAN TGE (Kastenwagen Lang) |
---|---|
Baujahr | 2018 |
Nutzlast | 1050 Kg |
Laderaumlänge | 4.30m |
Laderaumbreite | 1.83m |
Laderaumhöhe | 1.96m |
Laderaumvolumen | 16cbm² |
Stellplätze (EUR) | 5 |
Verzurr Punkte | 10 |
JETZT UNVERBINDLICH ANFRAGEN
Erhalten Sie Ihr individuelles Angebot – schnell,
unkompliziert und passgenau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten!